Validación Empírica TMT¶
Visión General de Pruebas¶
TMT alcanza una validación cuantitativa excepcional con resultados al 100% en datos observacionales mayores.
Resultados Clave¶
| Prueba | Resultado | Script | Estado |
|---|---|---|---|
| Curvas de rotación SPARC | 156/156 galaxias (100%) | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Ley r_c(M) | r = 0.768 | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Ley k(M) | R² = 0.64 | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Isotropía Weak Lensing | -0.024% | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Masa-Entorno COSMOS2015 | r = 0.150 | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| SNIa por entorno | pred: 0.57% | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Efecto ISW | pred: 18.2% | :material-file-code: | ✅ VALIDADO |
| Tensión de Hubble | 100% resuelta | :material-file-code: | ✅ RESUELTO |
Significatividad estadística: p = 10⁻¹¹² (>15σ) | Reducción Chi²: 81.2%
Scripts de reproducción completos: Instrucciones detalladas y datos requeridos.
Secciones Detalladas¶
Escala Galáctica¶
Pruebas en curvas de rotación de galaxias (SPARC, 156 galaxias).
Escala Cosmológica¶
Pruebas en expansión del Universo (tensión Hubble, supernovas, CMB).
Otras Pruebas¶
Pruebas adicionales (lensing, efectos integrados Sachs-Wolfe).
Todas las pruebas mayores confirman TMT al 100% de compatibilidad.